Calendario Annuo
| Temperatura Max | 40,9 °C | 03/07/2026 17:05:25 |
| Temperatura Min | -3,5 °C | 07/01/2026 23:46:26 |
| Indice di Calore Max | 40,9 °C | 03/07/2026 17:05:25 |
| Temperatura Percepita Min | -3,5 °C | 07/01/2026 23:46:26 |
| Punto di Rugiada Max | 16,0 °C | 16/07/2026 07:47:11 |
| Punto di Rugiada Min | -23,2 °C | 07/01/2026 23:46:26 |
| Umidità Max | 55% | 15/03/2026 00:27:17 |
| Umidità Min | 11% | 29/05/2026 17:08:59 |
| Pressione Max | 1027 hPa | 26/02/2026 09:43:37 |
| Pressione Min | 984 hPa | 12/02/2026 07:12:18 |
| Raffica di Vento Max | 66 km/h 0 ° | 31/03/2026 15:02:42 |
| Vento Medio | 2 km/h | |
| RMS Vento | 5 km/h | |
| Vento Medio Vettoriale | 1 km/h | |
| Direzione Media Vettoriale | 110 ° |
Rain Year (1-gen start)
| Pioggia Annua Totale | 368,4 mm | |
| Intensità di Pioggia Max | 57,6 mm/h | 21/08/2026 06:48:53 |
| 2025 Rain Total | 1349,7 mm | |
| 2025 High Rain Rate | 522,0 mm/h | 21/08/2025 04:34:37 |
Anno Precedente (2025)
| Temperatura Max | 41,7 °C | 12/08/2025 17:27:31 |
| Temperatura Min | -0,2 °C | 23/11/2025 02:04:18 |
| Indice di Calore Max | 41,7 °C | 12/08/2025 17:27:31 |
| Temperatura Percepita Min | -2,0 °C | 15/01/2025 02:08:20 |
| Punto di Rugiada Max | 14,4 °C | 07/07/2025 07:46:13 |
| Punto di Rugiada Min | -20,4 °C | 23/11/2025 02:04:18 |
| Umidità Max | 58% | 29/01/2025 10:00:57 |
| Umidità Min | 11% | 18/06/2025 13:58:47 |
| Pressione Max | 1034 hPa | 17/01/2025 01:01:47 |
| Pressione Min | 991 hPa | 23/10/2025 16:01:30 |
| Raffica di Vento Max | 55 km/h 315 ° | 08/07/2025 00:14:03 |
| Vento Medio | 2 km/h | |
| RMS Vento | 4 km/h | |
| Vento Medio Vettoriale | 1 km/h | |
| Direzione Media Vettoriale | 16 ° | |
| High Inside Temperature | 32,4 °C | 12/08/2025 17:51:51 |
| Low Inside Temperature | 12,7 °C | 17/01/2025 13:01:59 |
Statistiche Annuali e Grafici