Condizioni Correnti
| Temperatura | 28,6 °C |
| Temperatura Percepita | 28,6 °C |
| Indice di Calore | 28,6 °C |
| Punto di Rugiada | 3,4 °C |
| Umidità | 20% |
| Pressione | 1017 hPa |
| Tendenza Pressione (3 Ore) | -1 hPa |
| Vento | 13 km/h SE (135 °) |
| Raffica di Vento | 18 km/h SE (135 °) |
| Pioggia | 0,0 mm/h |
Dalla Mezzanotte
| Temperatura Max | 30,6 °C | 11:56:19 |
| Temperatura Min | 16,0 °C | 06:45:39 |
| Indice di Calore Max | 30,6 °C | 11:56:19 |
| Temperatura Percepita Min | 16,0 °C | 06:45:39 |
| Punto di Rugiada Max | 8,1 °C | 10:12:57 |
| Punto di Rugiada Min | -1,8 °C | 12:58:09 |
| Umidità Max | 43% | 08:28:32 |
| Umidità Min | 13% | 11:32:01 |
| Pressione Max | 1021 hPa | 00:43:48 |
| Pressione Min | 1017 hPa | 14:58:47 |
| Pioggia Odierna | 0,0 mm | |
| Intensità di Pioggia Max | 0,0 mm/h | 00:01:13 |
| Raffica di Vento Max | 26 km/h 45 ° | 13:22:29 |
| Vento Medio | 3 km/h | |
| RMS Vento | 5 km/h | |
| Velocità Vento Vettoriale | 5 km/h | |
| Direzione Vento Vettoriale | 127 ° |
Almanacco
| Alba: | 07:10:57 |
| Tramonto: | 19:28:31 |
| Fase Lunare: | Gibbosa crescente (78% full) |
Grafici