Condizioni Correnti
| Temperatura | 12,6 °C |
| Temperatura Percepita | 12,6 °C |
| Indice di Calore | 12,6 °C |
| Punto di Rugiada | 1,3 °C |
| Umidità | 46% |
| Pressione | 1007 hPa |
| Tendenza Pressione (3 Ore) | 2 hPa |
| Vento | 0 km/h |
| Raffica di Vento | 0 km/h |
| Pioggia | 0,0 mm/h |
Dalla Mezzanotte
| Temperatura Max | 12,6 °C | 10:37:26 |
| Temperatura Min | 5,7 °C | 01:28:38 |
| Indice di Calore Max | 12,6 °C | 10:37:26 |
| Temperatura Percepita Min | 5,7 °C | 01:28:38 |
| Punto di Rugiada Max | 2,3 °C | 10:31:18 |
| Punto di Rugiada Min | -6,5 °C | 01:28:38 |
| Umidità Max | 50% | 07:50:17 |
| Umidità Min | 40% | 00:00:15 |
| Pressione Max | 1007 hPa | 10:38:27 |
| Pressione Min | 1003 hPa | 00:24:51 |
| Pioggia Odierna | 0,3 mm | |
| Intensità di Pioggia Max | 1,2 mm/h | 03:33:01 |
| Raffica di Vento Max | 1 km/h N/A | 01:32:48 |
| Vento Medio | 0 km/h | |
| RMS Vento | 0 km/h | |
| Velocità Vento Vettoriale | N/A | |
| Direzione Vento Vettoriale | 90 ° |
Almanacco
| Alba: | 07:26:57 |
| Tramonto: | 16:56:11 |
| Fase Lunare: | Gibbosa crescente (86% full) |
Grafici