Questo Mese
| Temperatura Max | 21,5 °C | 18/11/2026 13:11:22 |
| Temperatura Min | 5,7 °C | 20/11/2026 01:28:38 |
| Indice di Calore Max | 21,5 °C | 18/11/2026 13:11:22 |
| Temperatura Percepita Min | 3,7 °C | 16/11/2026 07:00:16 |
| Punto di Rugiada Max | 2,6 °C | 18/11/2026 12:39:57 |
| Punto di Rugiada Min | -14,0 °C | 02/11/2026 02:12:46 |
| Umidità Max | 50% | 20/11/2026 07:50:17 |
| Umidità Min | 15% | 01/11/2026 13:07:42 |
| Pressione Max | 1026 hPa | 05/11/2026 10:33:33 |
| Pressione Min | 989 hPa | 12/11/2026 20:20:39 |
| Pioggia Totale | 51,3 mm | |
| Intensità di Pioggia | 8,4 mm/h | 10/11/2026 09:25:58 |
| Raffica di Vento Max | 39 km/h 90 ° | 02/11/2026 12:14:22 |
| Vento Medio | 4 km/h | |
| RMS Vento | 5 km/h | |
| Media Vettoriale Vento | 2 km/h | |
| Direzione Vettoriale Vento | 318 ° |
novembre 2025 Scorso
| Temperatura Max | 21,7 °C | 04/11/2025 14:10:07 |
| Temperatura Min | -0,2 °C | 23/11/2025 02:04:18 |
| Indice di Calore Max | 21,7 °C | 04/11/2025 14:10:07 |
| Temperatura Percepita Min | -0,2 °C | 23/11/2025 02:04:18 |
| Punto di Rugiada Max | 7,4 °C | 02/11/2025 10:44:30 |
| Punto di Rugiada Min | -20,4 °C | 23/11/2025 02:04:18 |
| Umidità Max | 52% | 02/11/2025 10:15:42 |
| Umidità Min | 15% | 03/11/2025 10:57:31 |
| Pressione Max | 1025 hPa | 04/11/2025 08:57:54 |
| Pressione Min | 999 hPa | 25/11/2025 00:04:19 |
| Pioggia Totale | 62,4 mm | |
| Intensitàdi Pioggia Max | 24,0 mm/h | 15/11/2025 03:46:11 |
| Raffica di Vento Max | 1 km/h N/A | 15/11/2025 14:09:21 |
| Vento Medio | 0 km/h | |
| RMS Vento | 0 km/h | |
| Velocità Vento Vettoriale | N/A | |
| Direzione Vento Vettoriale | 90 ° |
Statistiche Mensili e Grafici