Questa Settimana
| Temperatura Max | 30,7 °C | 17:33:52 (lunedì) |
| Temperatura Min | 16,0 °C | 06:45:39 (lunedì) |
| Indice di Calore Max | 30,7 °C | 17:33:52 (lunedì) |
| Temperatura Percepita Min | 16,0 °C | 06:45:39 (lunedì) |
| Punto di Rugiada Max | 8,1 °C | 10:12:57 (lunedì) |
| Punto di Rugiada Min | -3,4 °C | 17:56:09 (lunedì) |
| Umidità Max | 43% | 08:28:32 (lunedì) |
| Umidità Min | 13% | 11:32:01 (lunedì) |
| Pressione Max | 1021 hPa | 00:43:48 (lunedì) |
| Pressione Min | 1016 hPa | 17:33:52 (lunedì) |
| Pioggia Totale | 0,0 mm | |
| Intensità di Pioggia Max | 0,0 mm/h | 00:01:13 (lunedì) |
| Raffica di Vento Max | 27 km/h 90 ° | 15:42:21 (lunedì) |
| Vento Medio | 3 km/h | |
| RMS Vento | 6 km/h | |
| Velocità Media Vento Vettoriale | 5 km/h | |
| Direzione Media Vento Vettoriale | 122 ° |
Ieri (20-set)
| Temperatura Max | 31,6 °C | 12:47:39 |
| Temperatura Min | 17,1 °C | 05:02:24 |
| Punto di Rugiada Max | 2,4 °C | 10:24:44 |
| Punto di Rugiada Min | -4,4 °C | 01:48:49 |
| Umidità Max | 30% | 05:23:42 |
| Umidità Min | 13% | 10:28:48 |
| Pressione Max | 1022 hPa | 02:09:05 |
| Pressione Min | 1020 hPa | 19:31:36 |
| Pioggia | 0,0 mm | |
| Intensità di Pioggia Max | 0,0 mm/h | 00:00:21 |
| Raffica di Vento Max | 31 km/h 90 ° | 14:18:23 |
| Vento Medio | 4 km/h | |
| Direzione Media Vettoriale | 102 ° |
Questo Mese
| Temperatura Max | 34,7 °C | 03/09/2026 12:55:37 |
| Temperatura Min | 15,3 °C | 19/09/2026 03:25:15 |
| Indice di Calore Max | 34,7 °C | 03/09/2026 12:55:37 |
| Temperatura Percepita Min | 15,3 °C | 19/09/2026 03:25:15 |
| Punto di Rugiada Max | 12,7 °C | 03/09/2026 08:55:50 |
| Punto di Rugiada Min | -4,6 °C | 11/09/2026 03:34:09 |
| Umidità Max | 47% | 03/09/2026 08:19:16 |
| Umidità Min | 11% | 03/09/2026 17:34:49 |
| Pressione Max | 1022 hPa | 20/09/2026 02:09:05 |
| Pressione Min | 1005 hPa | 09/09/2026 20:09:26 |
| Pioggia Totale | 1,2 mm | |
| Intensità di Pioggia Max | 4,8 mm/h | 17/09/2026 14:37:08 |
| Raffica di Vento Max | 38 km/h 0 ° | 10/09/2026 12:30:29 |
| Vento Medio | 3 km/h | |
| RMS Vento | 5 km/h | |
| Vento Medio Vettoriale | 1 km/h | |
| Direzione Media Vento Vettoriale | 96 ° |
Statistiche Settimanali e Grafici