Questa Settimana
| Temperatura Max | 21,5 °C | 13:11:22 (mercoledì) |
| Temperatura Min | 5,7 °C | 01:28:38 (venerdì) |
| Indice di Calore Max | 21,5 °C | 13:11:22 (mercoledì) |
| Temperatura Percepita Min | 3,7 °C | 07:00:16 (lunedì) |
| Punto di Rugiada Max | 2,6 °C | 12:39:57 (mercoledì) |
| Punto di Rugiada Min | -12,9 °C | 11:42:05 (lunedì) |
| Umidità Max | 50% | 07:50:17 (venerdì) |
| Umidità Min | 15% | 11:42:05 (lunedì) |
| Pressione Max | 1014 hPa | 00:03:38 (lunedì) |
| Pressione Min | 994 hPa | 06:25:21 (mercoledì) |
| Pioggia Totale | 0,3 mm | |
| Intensità di Pioggia Max | 1,2 mm/h | 03:33:01 (venerdì) |
| Raffica di Vento Max | 32 km/h 248 ° | 19:03:05 (martedì) |
| Vento Medio | 2 km/h | |
| RMS Vento | 4 km/h | |
| Velocità Media Vento Vettoriale | 2 km/h | |
| Direzione Media Vento Vettoriale | 310 ° |
Ieri (19-nov)
| Temperatura Max | 13,2 °C | 16:28:00 |
| Temperatura Min | 6,2 °C | 22:28:48 |
| Punto di Rugiada Max | 0,5 °C | 02:48:23 |
| Punto di Rugiada Min | -11,7 °C | 18:53:36 |
| Umidità Max | 44% | 02:48:23 |
| Umidità Min | 20% | 16:04:18 |
| Pressione Max | 1003 hPa | 23:41:48 |
| Pressione Min | 996 hPa | 16:04:18 |
| Pioggia | 0,0 mm | |
| Intensità di Pioggia Max | 0,0 mm/h | 00:00:07 |
| Raffica di Vento Max | 13 km/h N/A | 17:16:06 |
| Vento Medio | 1 km/h | |
| Direzione Media Vettoriale | 316 ° |
Questo Mese
| Temperatura Max | 21,5 °C | 18/11/2026 13:11:22 |
| Temperatura Min | 5,7 °C | 20/11/2026 01:28:38 |
| Indice di Calore Max | 21,5 °C | 18/11/2026 13:11:22 |
| Temperatura Percepita Min | 3,7 °C | 16/11/2026 07:00:16 |
| Punto di Rugiada Max | 2,6 °C | 18/11/2026 12:39:57 |
| Punto di Rugiada Min | -14,0 °C | 02/11/2026 02:12:46 |
| Umidità Max | 50% | 20/11/2026 07:50:17 |
| Umidità Min | 15% | 01/11/2026 13:07:42 |
| Pressione Max | 1026 hPa | 05/11/2026 10:33:33 |
| Pressione Min | 989 hPa | 12/11/2026 20:20:39 |
| Pioggia Totale | 51,3 mm | |
| Intensità di Pioggia Max | 8,4 mm/h | 10/11/2026 09:25:58 |
| Raffica di Vento Max | 39 km/h 90 ° | 02/11/2026 12:14:22 |
| Vento Medio | 4 km/h | |
| RMS Vento | 5 km/h | |
| Vento Medio Vettoriale | 2 km/h | |
| Direzione Media Vento Vettoriale | 318 ° |
Statistiche Settimanali e Grafici