Record di Sempre (Da Gen 2018)
| Temperature | ||
| Massima | 41,7 °C | 12/08/2025 17:27:31 |
| Minima | -3,8 °C | 15/02/2021 06:39:43 |
| Min Max | 3,3 °C | 28/12/2020 00:00:25 |
| Max Min | 26,0 °C | 22/08/2023 00:00:28 |
Punto di Rugiada | ||
| Massima | 25,1 °C | 22/07/2023 09:12:55 |
| Minima | -23,2 °C | 07/01/2026 23:46:26 |
Precipitazioni | ||
| Giornata più Piovosa | 520,2 mm | 02/10/2024 |
| Pioggia Massima | 1882,8 mm/h | 02/12/2019 08:26:00 |
Indice di Calore | ||
| Massima | 41,7 °C | 12/08/2025 17:27:31 |
Pressione | ||
| Massima | 1041 hPa | 21/01/2020 01:55:41 |
| Minima | 981 hPa | 22/12/2019 04:08:45 |
Vento | ||
| Raffica più Sostenuta | 46 km/h | 31/03/2026 15:03:00 |
| Raffica più Forte | 92 km/h | 10/02/2024 13:22:05 |
Temperatura Percepita | ||
| Minima | -4,4 °C | 14/02/2021 05:58:16 |
Numero di Giorni Rilevati
| Days | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 |
| 2019 | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 |
| 2020 | 31 | 29 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 |
| 2021 | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 |
| 2022 | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 |
| 2023 | 31 | 28 | 30 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 |
| 2024 | 31 | 29 | 31 | 30 | 31 | 29 | 31 | 31 | 30 | 27 | 30 | 31 |
| 2025 | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 |
| 2026 | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 26 | 31 | 31 | 18 | - | - | - |
Report Mensili
| Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12-18 |
| 2019 | 01-19 | 02-19 | 03-19 | 04-19 | 05-19 | 06-19 | 07-19 | 08-19 | 09-19 | 10-19 | 11-19 | 12-19 |
| 2020 | 01-20 | 02-20 | 03-20 | 04-20 | 05-20 | 06-20 | 07-20 | 08-20 | 09-20 | 10-20 | 11-20 | 12-20 |
| 2021 | 01-21 | 02-21 | 03-21 | 04-21 | 05-21 | 06-21 | 07-21 | 08-21 | 09-21 | 10-21 | 11-21 | 12-21 |
| 2022 | 01-22 | 02-22 | 03-22 | 04-22 | 05-22 | 06-22 | 07-22 | 08-22 | 09-22 | 10-22 | 11-22 | 12-22 |
| 2023 | 01-23 | 02-23 | 03-23 | 04-23 | 05-23 | 06-23 | 07-23 | 08-23 | 09-23 | 10-23 | 11-23 | 12-23 |
| 2024 | 01-24 | 02-24 | 03-24 | 04-24 | 05-24 | 06-24 | 07-24 | 08-24 | 09-24 | 10-24 | 11-24 | 12-24 |
| 2025 | 01-25 | 02-25 | 03-25 | 04-25 | 05-25 | 06-25 | 07-25 | 08-25 | 09-25 | 10-25 | 11-25 | 12-25 |
| 2026 | 01-26 | 02-26 | 03-26 | 04-26 | 05-26 | 06-26 | 07-26 | 08-26 | 09-26 | - | - | - |
Temperature Medie per Mese
| °C | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8.2 |
| 2019 | 6.2 | 9.0 | 11.8 | 12.0 | 15.2 | 22.4 | 24.3 | 24.1 | 20.7 | 17.3 | 9.9 | 9.0 |
| 2020 | 8.2 | 9.7 | 10.1 | 14.0 | 17.7 | 19.7 | 23.1 | 24.2 | 20.7 | 14.3 | 12.5 | 7.1 |
| 2021 | 5.4 | 9.4 | 10.7 | 11.9 | 15.4 | 21.6 | 23.0 | 23.7 | 21.4 | 15.8 | 11.3 | 7.8 |
| 2022 | 8.6 | 9.4 | 10.4 | 13.4 | 19.0 | 23.2 | 26.0 | 24.7 | 20.2 | 18.3 | 11.9 | 8.4 |
| 2023 | 8.1 | 8.5 | 11.5 | 13.7 | 17.9 | 22.1 | 24.7 | 25.0 | 22.1 | 17.9 | 10.9 | 9.0 |
| 2024 | 8.5 | 10.5 | 10.7 | 14.0 | 16.7 | 20.4 | 24.4 | 26.0 | 20.0 | 16.4 | 11.1 | 8.4 |
| 2025 | 7.6 | 8.7 | 11.4 | 14.5 | 17.6 | 24.0 | 23.9 | 24.9 | 20.1 | 15.4 | 11.3 | 8.6 |
| 2026 | 6.3 | 9.2 | 11.5 | 15.5 | 18.6 | 25.2 | 26.6 | 27.0 | 23.2 | - | - | - |
Totale Pioggia Mensile
| mm | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 |
| 2019 | 7.8 | 52.5 | 17.1 | 191.4 | 64.2 | 6.0 | 106.8 | 0.6 | 22.5 | 164.7 | 726.0 | 553.8 |
| 2020 | 7.5 | 3.6 | 50.1 | 47.4 | 41.4 | 33.9 | 19.5 | 12.3 | 28.8 | 95.1 | 12.3 | 182.7 |
| 2021 | 167.4 | 12.9 | 7.8 | 15.9 | 100.2 | 3.3 | 37.2 | 9.6 | 52.8 | 114.9 | 162.6 | 24.6 |
| 2022 | 11.4 | 40.5 | 29.4 | 51.9 | 15.0 | 18.6 | 16.5 | 45.9 | 39.9 | 17.1 | 69.3 | 83.7 |
| 2023 | 31.5 | 27.0 | 26.4 | 30.3 | 50.4 | 29.4 | 28.2 | 34.2 | 58.5 | 98.1 | 35.1 | 30.3 |
| 2024 | 51.6 | 711.6 | 202.8 | 60.3 | 106.5 | 81.3 | 7.5 | 0.9 | 89.7 | 189.9 | 9.0 | 7.5 |
| 2025 | 139.5 | 69.6 | 168.6 | 159.0 | 60.9 | 16.8 | 220.5 | 164.1 | 120.9 | 28.5 | 62.4 | 138.9 |
| 2026 | 47.1 | 105.0 | 117.0 | 6.9 | 39.3 | 13.5 | 12.3 | 26.1 | 1.2 | - | - | - |
Numero di Giorni di Pioggia (>=0.02")
| Days | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 2019 | 3 | 3 | 4 | 10 | 12 | 3 | 4 | 0 | 3 | 14 | 20 | 9 |
| 2020 | 3 | 3 | 4 | 4 | 7 | 6 | 4 | 6 | 6 | 11 | 6 | 13 |
| 2021 | 10 | 5 | 1 | 4 | 10 | 1 | 5 | 3 | 8 | 5 | 13 | 4 |
| 2022 | 5 | 6 | 5 | 7 | 5 | 5 | 2 | 4 | 5 | 4 | 8 | 8 |
| 2023 | 6 | 4 | 8 | 6 | 9 | 7 | 3 | 2 | 5 | 6 | 5 | 8 |
| 2024 | 4 | 8 | 19 | 10 | 9 | 7 | 3 | 0 | 17 | 10 | 3 | 2 |
| 2025 | 15 | 9 | 11 | 10 | 8 | 2 | 6 | 9 | 7 | 3 | 3 | 11 |
| 2026 | 6 | 10 | 8 | 4 | 8 | 2 | 3 | 4 | 1 | - | - | - |