Condizioni Correnti
| Temperatura | 30,5 °C |
| Temperatura Percepita | 30,5 °C |
| Indice di Calore | 30,5 °C |
| Punto di Rugiada | -1,0 °C |
| Umidità | 13% |
| Pressione | 1019 hPa |
| Tendenza Pressione (3 Ore) | -1 hPa |
| Vento | 6 km/h SE (135 °) |
| Raffica di Vento | 9 km/h SE (135 °) |
| Pioggia | 0,0 mm/h |
Dalla Mezzanotte
| Temperatura Max | 30,5 °C | 11:40:07 |
| Temperatura Min | 16,0 °C | 06:45:39 |
| Indice di Calore Max | 30,5 °C | 11:40:07 |
| Temperatura Percepita Min | 16,0 °C | 06:45:39 |
| Punto di Rugiada Max | 8,1 °C | 10:12:57 |
| Punto di Rugiada Min | -1,4 °C | 11:32:01 |
| Umidità Max | 43% | 08:28:32 |
| Umidità Min | 13% | 11:32:01 |
| Pressione Max | 1021 hPa | 00:43:48 |
| Pressione Min | 1019 hPa | 11:40:07 |
| Pioggia Odierna | 0,0 mm | |
| Intensità di Pioggia Max | 0,0 mm/h | 00:01:13 |
| Raffica di Vento Max | 11 km/h 90 ° | 10:53:29 |
| Vento Medio | 0 km/h | |
| RMS Vento | 1 km/h | |
| Velocità Vento Vettoriale | 2 km/h | |
| Direzione Vento Vettoriale | 93 ° |
Almanacco
| Alba: | 07:10:57 |
| Tramonto: | 19:28:31 |
| Fase Lunare: | Gibbosa crescente (78% full) |
Grafici